Notions sur le compte de résultat
Le compte de résultat enregistre les transactions liées à l'activité principale (
Pour des états financiers à périodes intermédiaires ou périodes qui clôturent un exercice comptable, le solde du compte de résultat total des débits moins total des crédit est reporté au
Dans les comptabilité anglo saxonnes, le compte de résultat est principalement traduit par Profit and Loss Account (P&L) et d'autres fois par
income statement...
La présentation des comptes et les diverses catégories sont identiques avec operational revenues/expenses
pour les produits/charges d'exploitation...
Classement des comptes de gestion
Le compte de résultat récapitule les mouvements des comptes de charges ou produits également appelés
Les comptes du pcg suivants apparaissent dans un compte de résultat:
- Classe 6 - Comptes de Charges (comptes liés aux dépenses des opérations courantes)
- Classe 7 - Comptes de Produits (comptes liés aux revenues de l'activité courante)
Le compte de résultat présente le total des mouvements des comptes de charges et de produits classés par
Dans le compte de résultat, il y a 3 rubriques comptables:
- Les produits d'exploitation - comptes [70, 71, 72, 73, 74, 75 et 781]
- Les charges d'exploitation - comptes [60, 61, 62, 63, 64, 65 et 681]
- Les produits financiers - comptes [76 et 786]
- Les charges financières - comptes [66 et 686]
- Les produits exceptionnels - comptes [77 et 787]
- Les charges exceptionnelles - comptes [67 et 687]
Les numéros des comptes dans le compte de résultat sont classés de
Exemple de présentation d'un compte de résultat
Le compte de résultat reste
Ce sont principalement le
Ci-dessous, les principales informations qui peuvent se trouver dans le compte de résultat d'une
| classe 7 | Produits | 31.12.N |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| 701 | Production vendue | |
| 706 | Production vendue de biens | |
| 707 | Ventes de marchandises | |
| 709 | Rabais, remises et ristournes accordés | |
| ... | ||
| Chiffre d'affaires net sous total (a) | ||
| 71 | Production stockée ou déstockage | |
| 72 | Production immobilisée | |
| 74 | Subventions d'exploitation | |
| 75 | Autres produits de gestion courante | |
| 781 | Reprises sur amortissements et provisions * | |
| ... | ||
| Sous total (b) | ||
| Produits d'exploitation    Total 1 (a+b) | ||
| Produits financiers | ||
| 761 | Revenus des titres de participation | |
| 764 | Revenus des valeurs mobilières de placement | |
| 766 | Gains de change | |
| 768 | Autres produits financiers | |
| 786 | Reprises sur provisions pour risques * | |
| ... | ||
| Produits financiers Total 2 | ||
| Produits exceptionnels | ||
| 771 | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | |
| 776 | Produits des cessions d'éléments d'actif | |
| 778 | Autres produits exceptionnels | |
| 787 | Reprises sur provisions * | |
| ... | ||
| Produits exceptionnelsTotal 3 | ||
| (A) Total des produits 1 + 2 + 3 |
| classe 6 | Charges | 31.12.N |
|---|---|---|
| Charges d'exploitation | ||
| 601 | Achats stockés, Matières premières et fournitures | |
| 602 | Achats stockés, Autres approvisionnements | |
| 603 | Variations des stocks d'approvisionnements et marchandises | ? |
| 604 | Achats d'études et prestations de services | |
| 605 | Achats de matériel, équipements et travaux | |
| 606 | Achats non stockés de matière et fournitures | |
| 607 | Achats de marchandises | |
| 609 | Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats | |
| 611 | Sous-traitance générale | |
| 612 | Redevances de crédit-bail | |
| 613 | Locations | |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | |
| 615 | Entretien et réparations | |
| 616 | Primes d'assurances | |
| 617 | Etudes et recherches | |
| 618 | Divers | |
| 621 | Personnel extérieur à l'entreprise | |
| 622 | Rémunérations d'intermédiaires et honoraires | |
| 623 | Publicité, publications, relations publiques | |
| 624 | Transports de biens et transports collectifs du personnel | |
| 626 | Frais postaux et de télécommunications | |
| 627 | Services bancaires et assimilés | |
| 631 | Impôts, taxes et versements assimilés taxes... | |
| 633 | Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) | |
| 635 | Autres impôts, taxes et versements assimilés (administrations des impôts) | |
| 637 | Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) | |
| 641 | Rémunérations du personnel | |
| 644 | Rémunération du travail de l'exploitant | |
| 645 | Charges de sécurité sociale et de prévoyance | |
| 646 | Cotisations sociales personnelles de l'exploitant | |
| 647 | Autres charges sociales | |
| 648 | Autres charges de personnel | |
| 651 | Redevances pour concessions, brevets, licences... | |
| 654 | Pertes sur créances irrécouvrables | |
| 681 | Dotations aux amortissements et aux provisions | |
| Charges d'exploitation    Total 1 | ||
| Charges financières | ||
| 661 | Charges d'intérêts | |
| 666 | Pertes de change | |
| 667 | Charges nettes sur cessions de VMP | |
| 686 | Dotations aux amortissements et aux provisions | |
| Charges financières    Total 2 | ||
| Charges exceptionnelles | ||
| 671 | Ch. exceptionnelles sur op. de gestion (amendes...) | |
| 675 | Valeurs comptables des éléments d'actif cédés | |
| 687 | Dotations aux amortissements et aux provisions | |
| Charges exceptionnelles    Total 3 | ||
| 691 | Part. des salariés aux résultats de l'entreprise (4) | |
| 695 | Impôts sur les bénéfices (5) | |
| (B) Total des charges 1 + 2 + 3 + 4 + 5 |
| (A) - (B) = Solde créditeur = bénéfice |
|---|
ou
| (A) - (B) = Solde débiteur = perte |
|---|
Le numéro des comptes du pcg n'apparaît pas en général dans le compte de résultat.
Le classement avec les libellés par rubrique (exploitation, financière, exceptionnelle) est suffisant pour les états financiers définitifs.
Par ailleurs, la présentation d'un compte de résultat peut utiliser une colonne spécifique pour les
Certains comptes (609, 709...) fonctionnent en
D'autres présentations utilisent un nombre négatif (précédé d'un signe -) pour les crédits et un nombre positif pour les débits ou le contraire.
Les systèmes d'information comptable peuvent avoir